Réussissons ensemble votre informatique
Accueil Logiciel de Gestion Financière et Commerciale Commercial Gestion commerciale Cote ouest soft éditions Maxima Comparatif Gestion Commerciale Maxima
| Fonctions | Express | Standard | Manager |
|
Réseau
|
|||
|---|---|---|---|
|
Multi-dossiers
|
|||
| Multi-devises | |||
| Multi-dépôts | |||
| Multi-échéances | |||
| Gestion des lots | |||
| Gestion des abonnements | |||
| Numéros de série | |||
| LCR magnétiques | |||
| Gestion des fabrications | |||
| Multi-conditionnement | |||
| Commissions représentants | |||
| Gestion des nomenclatures | |||
| Gestion des stocks au CMUP | |||
| Codes à barres | |||
| Stock FIFO, LIFO, sérialisé, par lot | |||
| Documents internes (prêts d'échantillons...) | |||
| Gammes (Tailles/couleurs) | |||
| Assistant de simulation de fabrication | |||
| Fabrications | |||
| Picking : préparation / validation | |||
| Livraison des commandes clients | |||
| Saisie d’inventaire | |||
| Circuit de validation des pièces | |||
| Contrôle Qualité | |||
| Statut des pièces (saisie, confirmé, validé) |