Réussissons ensemble votre informatique
Accueil Logiciel de Gestion Financière et Commerciale Commercial Gestion commerciale Sage bâtiment Comparatif Multidevis Sage
| Fonctions | Sage Multidevis 30 | Sage Multi Devis 100 Base | Sage Multi Devis 100 Pack | Sage Multi Devis 100 Pack + |
|
Devis - Déplacement de lignes
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Devis - Passage rapide phase / sous-phases
|
||||
| Devis - Plier/déplier des phases | ||||
| Devis - Etude de déboursé | ||||
| Multi bibliothèque | ||||
| Suivi de chantiers - Visu immédiate prévu, déboursé ... | ||||
| Requeteur Dynamique | option | option | option | |
| Intégration dans les droits accès | ||||
| Analyse affaires | ||||
| Analyse achats | ||||
| Analyse main d'oeuvre | ||||
| Multi société | ||||
| Métré ouvrage | ||||
| Import Batiprix | ||||
| Gestion des règlements | ||||
| Récupération des appels d'offre | ||||
| Gestion des frais annexes | ||||
| Analyse financière globale et détaillée | ||||
| Préparation des commandes (demande de prix et comparatifs fournisseurs) | ||||
| Metricom 2D / 3D |